Spořeba materiálu

Spotřeba deskového materiálu pro izolování armatur (v m2)
| Tloušťka izolace [mm] |
Velikost armatury [mm] | |||||||||
| 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| 3-10 | 0,12 | 0,22 | 0,27 | 0,35 | 0,40 | 0,48 | 0,62 | 0,80 | 1,00 | 1,45 |
| 13-19 | 0,17 | 0,30 | 0,35 | 0,42 | 0,48 | 0,55 | 0,70 | 0,88 | 1,10 | 1,65 |
| 25-32 | 0,20 | 0,33 | 0,40 | 0,46 | 0,52 | 0,60 | 0,75 | 0,93 | 1,20 | 1,70 |
Spotřeba deskového materiálu pro izolování oblouku 90° (v m2)
| Tloušťka izolace [mm] |
Vnější průměr [mm] | ||||
| 89 | 108 | 134 | 159 | 218 | |
| 3-10 | 0,09 | 0,12 | 0,19 | 0,26 | 0,44 |
| 13-19 | 0,12 | 0,15 | 0,23 | 0,32 | 0,54 |
| 25-32 | 0,14 | 0,18 | 0,27 | 0,38 | 0,64 |
Spotřeba lepidla Armaflex 520 (délka úseku na 1 litr lepidla)
| Tloušťka izolace [mm] | 10 | 20 | 30 | 40 |
| hadice nerozříznutá nebo se samolepem | 1120 m/l | 280 m/l | 175 m/l | 130 m/l |
| hadice rozřezávané během montáže | 140 m/l | 70 m/l | 45 m/l | 35 m/l |
| deskový materiál | 3-4 m2 z 1 litru | |||
Spotřeba ochranné barvy Armafinish 99
| při dvou vrstvách nátěru | max. 4 m2 z 1 litru |
Uvedené ceny jsou velkoobchodní, brutto bez DPH, platné v době vydání ceníku, prodejce si vyhrazuje právo změny cen v případě změny nákupních a dovozních podmínek.
Datum poslední aktualizace: 31.3.2011



Použití
Tisk


