Obvodové lišty
Obvodové lišty
| Název | Délka [mm] |
Šířka [mm] |
Výška [mm] |
Balení [m] |
Brutto cena [kč/m] |
Dostupnost |
| Painted perimeter angle 19x24 | 3000 | 19 | 24 | 108 | 18,70 | I |
| Capped perimeter angle 19x24 | 3050 | 19 | 24 | 109,8 | 43,10 | II |
| Corrosive resistante perimeter angle 19x24 | 3050 | 19 | 24 | 109,8 | 85,50 | II |
| Painted perimeter angle 24x24 | 3050 | 24 | 24 | 109,8 | 30,20 | I |
| Painted shadowline 15x8x15x25 | 3050 | 15+15 | 8+25 | 109,8 | 38,50 | I |
| Painted perimeter C 20x40 | 3050 | 20 | 40 | 61 | 56,90 | II |
| Painted F Upstand 16mm | 3050 | 33 | 44 | 61 | 68,90 | II |
| Shadowline 20x20x12x20 | 3000 | 20+12 | 20+20 | 75 | 75,80 | II |
I - Na skladě AZ FLEX nebo do 2 týdnů po objednání
II - do 5 týdnů od objednání



Tisk

