Bandraster
Bandraster
Podrobnosti:
| Kód a popis položky | Rozměr | Karton | CenaKč / bm | Dodací lhůta |
|||
| Délka [mm] | Výška [mm] | ks | bm | ||||
| BP 36 21 00 B | Bandraster Sections slotted at 312,5mm | 3750 | 100 | 8 | 30 | 170,40 | II |
| BP 36 30 50 | Bandraster Sections slotted at 100mm | 3600 | 50 | 8 | 28,8 | 142,10 | II |
| BP 36 30 75 | Bandraster Sections slotted at 100mm | 3600 | 75 | 8 | 28,8 | 156,70 | II |
| BP 36 31 00 | Bandraster Sections slotted at 100mm | 3600 | 100 | 8 | 28,8 | 170,40 | II |
| BP 36 31 00 WR | Bandraster Sections slotted at 100mm RAL9010 | 3600 | 100 | 8 | 28,8 | 181,40 | II |
| BP 36 31 25 | Bandraster Sections slotted at 100mm | 3600 | 125 | 8 | 28,8 | 220,00 | II |
| BP 36 31 50 | Bandraster Sections slotted at 100mm | 3600 | 150 | 4 | 14,4 | 237,90 | II |
| BP 36 00 50 A | Bandraster Sections unslotted | 3600 | 50 | 8 | 28,8 | 136,40 | II |
| BP 36 00 75 A | Bandraster Sections unslotted | 3600 | 75 | 8 | 28,8 | 148,50 | II |
| BP 36 01 00 A | Bandraster Sections unslotted | 3600 | 100 | 8 | 28,8 | 161,30 | II |
| BP 36 01 25 A | Bandraster Sections unslotted | 3600 | 125 | 8 | 28,8 | 206,80 | II |
| BP 36 01 50 | Bandraster Sections unslotted | 3600 | 150 | 4 | 14,4 | 237,90 | II |
Bandraster příslušenství
| Kód a popis položky | Rozměr | Karton | Cena [Kč / karton] |
Dodací lhůta |
|||
| Délka [mm] | Výška [mm] | ks | bm | ||||
| BP A360501 | Strip/Rod connector | - | 50 | 50 | - | 1041,00 | II |
| BP A360502 G | Nonius Hanger | - | 50 | 100 | - | 1448,00 | II |
| BP A360503 G | Splice | - | 50 | 100 | - | 1518,00 | II |
| BP A360504 G | Cross connector | - | 50 | 100 | - | 3111,50 | II |
| BP A360505 G | Wall connector | - | 50 | 100 | - | 2218,20 | II |
| BP A360506 G | Crossing element (made in aluminium) | - | 50 | 48 | - | 8225,90 | II |
| BP A360751 | Strip/Rod connector | - | 75 | 50 | - | 1144,80 | II |
| BP A360752 G | Nonius Hanger | - | 75 | 100 | - | 2091,30 | II |
| BP A360753 G | Splice | - | 75 | 100 | - | 2066,40 | II |
| BP A360754 G | Cross connector | - | 75 | 100 | - | 3054,30 | II |
| BP A360755 G | Wall connector | - | 75 | 100 | - | 2564,40 | II |
| BP A360756 G | Crossing element (made in aluminium) | - | 75 | 30 | - | 5259,00 | II |
| BP A361001 | Strip/Rod connector | - | 100 | 50 | - | 1412,80 | II |
| BP A361002 G | Nonius Hanger | - | 100 | 100 | - | 2655,60 | II |
| BP A361003 G | Splice | - | 100 | 100 | - | 4554,60 | II |
| BP A361004 G | Cross connector | - | 100 | 100 | - | 1936,60 | II |
| BP A361005 G | Wall connector | - | 100 | 100 | - | 1936,60 | II |
| BP A361006 G | Crossing element (made in aluminium) | - | 100 | 32 | - | 6644,50 | II |
| BP A361252 G | Nonius Hanger | - | 125 | 100 | - | 1805,10 | II |
| BP A361253 G | Splice | - | 125 | 100 | - | 4990,10 | II |
| BP A361254 G | Cross connector | - | 125 | 100 | - | 5745,70 | II |
| BP A361255 G | Wall connector | - | 125 | 100 | - | 3051,40 | II |
| BP A361502 G | Nonius Hanger | - | 150 | 100 | - | 2485,30 | II |
| BP A361503 G | Splice | - | 150 | 100 | - | 5210,10 | II |
| BP A361504 G | Cross connector | - | 150 | 50 | - | 1553,80 | II |
| BP A361505 G | Wall connector | - | 150 | 50 | - | 3010,90 | II |
I - Na skladě AZ FLEX nebo do 2 týdnů po objednání
II - do 5 týdnů od objednání



Tisk

